ทั้งหมด
ทั้งหมด
ค่าจัดส่งคิดตามน้ำหนักและระยะทาง (X=น้ำหนักพัสดุ)
น้ำหนักพัสดุ | กทม.และปริมณฑล (บาท) | กทม.-ต่างจังหวัด (บาท) | พื้นที่พิเศษ (บาท) *สามารถเช็คพื้นที่พิเศษได้ทางด้านล่าง |
X ≤ 1kg | 35 | 45 | 95 |
1kg < X ≤ 2kg | 50 | 62 | 112 |
2kg < X ≤ 3kg | 60 | 81 | 131 |
3kg < X ≤ 4kg | 60 | 85 | 135 |
4kg < X ≤ 5kg | 65 | 90 | 140 |
5kg < X ≤ 6kg | 91 | 91 | 141 |
6kg < X ≤ 7kg | 91 | 91 | 141 |
7kg < X ≤ 8kg | 100 | 100 | 150 |
8kg < X ≤ 9kg | 110 | 110 | 160 |
9kg < X ≤ 10kg | 120 | 120 | 170 |
10kg < X ≤ 11kg | 140 | 140 | 190 |
11kg < X ≤ 12kg | 150 | 150 | 200 |
12kg < X ≤ 13kg | 160 | 160 | 210 |
13kg < X ≤ 14kg | 170 | 170 | 220 |
14kg < X ≤ 15kg | 180 | 180 | 230 |
15kg < X ≤ 16kg | 195 | 195 | 245 |
16kg < X ≤ 17kg | 205 | 205 | 255 |
17kg < X ≤ 18kg | 215 | 215 | 265 |
18kg < X ≤ 19kg | 225 | 225 | 275 |
19kg < X ≤ 20kg | 235 | 235 | 285 |
20kg < X ≤ 21kg | 255 | 255 | 305 |
21kg < X ≤ 22kg | 265 | 265 | 315 |
22kg < X ≤ 23kg | 275 | 275 | 325 |
23kg < X ≤ 24kg | 285 | 285 | 335 |
24kg < X ≤ 25kg | 295 | 295 | 345 |
25kg < X ≤ 26kg | 305 | 305 | 355 |
26kg < X ≤ 27kg | 315 | 315 | 365 |
27kg < X ≤ 28kg | 325 | 325 | 375 |
28kg < X ≤ 29kg | 335 | 335 | 385 |
29kg < X ≤ 30kg | 345 | 345 | 395 |
30kg < X ≤ 40kg | 465 | 465 | 515 |
40kg < X ≤ 49.9kg | 585 | 585 | 635 |
เมื่อซื้อน้ำหนักรวมตั้งแต่ 50 กก. ขึ้นไป (50 kg ≥ X) ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ การคิดค่าจัดส่งจะถูกคิดเป็นเรตเหมาต่อตัน แบ่งตามพื้นที่ (หลักเกณฑ์การแบ่งพื้นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ทีพีไอ พาณิชย์ จำกัด)
พื้นที่: | บาท/ตัน | พื้นที่พิเศษ (บาท/ตัน) |
กทม. / ปริมณฑล / สระบุรี | 400 | |
ภาคกลาง / ภาคตะวันออก / ภาคตะวันตก | 439 | 489 |
ภาคเหนือ | 739 | 789 |
ภาคอีสาน | 519 | |
ภาคใต้ | 1,004 | 1,054 |
การนับน้ำหนักพัสดุเรตเหมาตัน (X=น้ำหนักพัสดุ)
น้ำหนักพัสดุ | จำนวน ตัน |
50kg ≤ X ≤ 1000kg | 1 ตัน |
1,000kg < X ≤ 2,000kg | 2 ตัน |
2,000kg < X ≤ 3,000kg | 3 ตัน |
3,000kg < X ≤ 4,000kg | 4 ตัน |
4,000kg < X ≤ 5,000kg | 5 ตัน |
5,000kg < X ≤ 6,000kg | 6 ตัน |
6,000kg < X ≤ 7,000kg | 7 ตัน |
7,000kg < X ≤ 8,000kg | 8 ตัน |
8,000kg < X ≤ 9,000kg | 9 ตัน |
*นับเป็นเรตต่อตันแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
**ตัวอย่างการคำนวณเรตเหมาตัน
กรณีสั่งซื้อสินค้าน้ำหนัก 2,500กก. (น้ำหนักพัสดุอยู่ในเรต 2,000 kg < X ≤ 3,000 kg = 3 ตัน)
จัดส่งพื้นที่ กทม. (400 บาท/ตัน)
ค่าขนส่งเรตเหมาจริง 400*3 = 1,200 บาท
ภาคตะวันตก | |||
จังหวัด | รหัสไปรณีย์ | อำเภอ | หมายเหตุ |
กาญจนบุรี | 71180 | ทองผาภูมิ | |
71240 | สังขละบุรี | ||
ภาคตะวันออก | |||
จังหวัด | รหัสไปรณีย์ | อำเภอ | |
ชลบุรี | 20120 | เกาะสีชัง | |
ตราด | 23120 | แหลมงอบ | |
ภาคเหนือ | |||
จังหวัด | รหัสไปรณีย์ | อำเภอ | |
เชียงราย | 57170 | เวียงป่าเป้า | |
57130 | แม่สาย | ||
57310 | เวียงแก่น | ||
57340 | ขุนตาล | ||
ลำปาง | 52160 | เถิน | |
ลำพูน | 51160 | ทุ่งหัวช้าง | |
ตาก | 63170 | อุ้มผาง | |
แม่ฮ่องสอน | 58000 | เมืองแม่ฮ่องสอน | |
58110 | สบเมย | ||
58120 | แม่ลาน้อย | ||
58130 | ปาย | ||
58140 | ขุนยวม | ||
58150 | ปางมะผ้า | ||
น่าน | 55220 | บ่อเกลือ | |
พะเยา | 56160 | เชียงม่วน | |
เชียงใหม่ | 50240 | ฮอด | |
50260 | ดอยเต่า | ||
50270 | แม่แจ่ม | ||
50310 | อมก๋อย | ||
ภาคใต้ | |||
จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | อำเภอ | |
กระบี่ | 81150 | เกาะลันตา | |
81210 | เมือง | ||
พังงา | 82160 | เกาะยาว | |
นราธิวาส | 96210 | ศรีสาคร | |
96110 | ตากใบ | ||
96120 | สุไหงโก-ลก | ||
96130 | เจาะไอร้อง | ||
96140 | สุไหงปาดี | ||
96150 | รือเสาะ | ||
96160 | แว้ง | ||
96190 | สุคิริน | ||
96220 | จะแนะ | ||
สุราษฎร์ธานี | 84140 | เกาะสมุย | เก็บค่าเรือข้ามเกาะ |
84130 | เกาะสมุย | เก็บค่าเรือข้ามเกาะ | |
84330 | เกาะสมุย | เก็บค่าเรือข้ามเกาะ | |
84280 | เกาะพะงัน | เก็บค่าเรือข้ามเกาะ | |
84360 | เกาะพะงัน | เก็บค่าเรือข้ามเกาะ | |
84250 | พนม | ||
ยะลา | 95110 | เบตง | |
95150 | ธารโต | ||
ปัตตานี | 95130 | บันนังสตา | |
94000 | เมืองปัตตานี | ||
94001 | เมืองปัตตานี | ||
94110 | สายบุรี | ||
94120 | โคกโพธิ์ | ||
94130 | ปะนาเระ | ||
94140 | มายอ | ||
94150 | ยะหริ่ง | ||
94160 | ยะรัง | ||
94170 | หนองจิก | ||
94180 | แม่ลาน | ||
94190 | สายบุรี | ||
94220 | ไม้แก่น | ||
94230 | กะพ้อ | ||
96000 | เมืองนราธิวาส | ||
นราธิวาส | 96170 | บาเจาะ | |
96180 | ยี่งอ | ||
ยะลา | 95001 | เมืองยะลา | |
95120 | กาบัง | ||
95140 | รามัน | ||
95160 | ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา | ||
95170 | ธารโต |
หลักเกณฑ์เก็บค่าเรือข้ามเกาะ (X=น้ำหนักพัสดุ)
น้ำหนักพัสดุ | จำนวน ตัน | รหัสไปรณีย์ | |
84140 / 84310 / 84330 | 84280 / 84360 | ||
100 kg ≤ X ≤ 1,000 kg | 1 ตัน | 1,100 บาท | 1,520 บาท |
1,000 kg < X ≤ 2,000 kg | 2 ตัน | 1,100 บาท | 1,520 บาท |
2,000 kg < X ≤ 3,000 kg | 3 ตัน | 2,200 บาท | 3,100 บาท |
3,000 kg < X ≤ 4,000 kg | 4 ตัน | 2,960 บาท | 3,500 บาท |
4,000 kg < X ≤ 5,000 kg | 5 ตัน | 2,960 บาท | 3,500 บาท |
5,000 kg < X ≤ 6,000 kg | 6 ตัน | 2,960 บาท | 3,500 บาท |
6,000 kg < X ≤ 7,000 kg | 7 ตัน | 2,960 บาท | 3,500 บาท |
7,000 kg < X ≤ 8,000 kg | 8 ตัน | 2,960 บาท | 3,500 บาท |
8,000 kg < X ≤ 9,000 kg | 9 ตัน | 2,960 บาท | 3,500 บาท |
9,000 kg < X ≤ 10,000 kg | 10 ตัน | 2,960 บาท | 3,500 บาท |
*ตั้งแต่จำนวน 4 ตัน ขึ้นไป (3,000 kg < X) จะนับเป็นเรตราคาค่าเรือข้ามเกาะเดียวกัน ทบต่อตันแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
**ตัวอย่างการคำนวณเรตเหมาตัน บวกเก็บค่าเรือข้ามเกาะ
กรณีสั่งซื้อสินค้าน้ำหนัก 2,500 กก. (น้ำหนักพัสดุอยู่ในเรต 2,000 kg < X ≤ 3,000 kg = 3 ตัน) / จัดส่งพื้นที่ เกาะสมุย รหัสไปรณีย์ 84140
- ค่าขนส่งเรตเหมาพื้นที่พิเศษ (1,054 บาท/ตัน)(เรต 3 ตัน) 1,054*3 = 3,162 บาท
- ค่าเรือข้ามเกาะ (เรต 3 ตัน) = 2,200 บาท
ค่าขนส่งเรตเหมาจริง 3,162+2,200 = 5,362 บาท
Q. จะเริ่มซื้อของใน TPIPolene.com ต้องทำอย่างไร?
A. ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการ กดเพิ่มลงรถเข็นเพื่อสั่งซื้อรายการอื่นๆต่อ หรือกดซื้อเลยเพื่อเข้าสู่หน้าเช็คเอ้าท์ หลังจากกรอกรายละเอียดของคุณลูกค้าเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มยืนยันสั่งซื้อ จากนั้นชำระเงินตามช่องทางที่คุณเลือก การดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์
Q. ต้องใช้ข้อมูลอะไรในการสั่งซื้อ?
A. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร และอีเมล์ของลูกค้า
Q. ต้องสมัครสมาชิกเพื่อสั่งซื้อหรือไม่?
A. ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อสั่งซื้อ
การตรวจสอบ
Q. ใช้เวลาจัดส่งประมาณกี่วัน?
A. 3-7 วัน ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ (หลังจากคำสั่งซื้อสมบูรณ์แล้ว)
Q. ติดตามสินค้ายังไง?
A. สามารถเช็คสถานสินค้าได้ที่หน้ารายละเอียดการสั่งซื้อผ่านโปรไฟล์ของลูกค้า
การชำระเงิน
Q. ช่องทางการชำระเงินใน TPIPolene.com มีกี่ช่องทาง?
A. สามารถชำระเงินได้ 4 ช่องทาง 1. โอนเข้าบัญชีของบริษัทฯโดยตรง (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข) 2. บัตรเครดิต/เดบิต 3. ผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ 4. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
Q. สามารถชำระเงินปลายทางได้หรือไม่?
A. ปัจจุบัน TPIPolene.com ยังไม่รองรับการชำระเงินปลายทาง
ราคาสินค้าและค่าขนส่ง
Q. ตรวจสอบราคาสินค้ายังไง?
A. สามารถเช็คราคาได้ที่เว็บ TPIPolene.com
Q. ราคาสินค้ารวมค่าส่งหรือไม่?
A. ยังไม่รวมค่าขนส่ง
Q. ค่าขนส่งคิดอย่างไร?
A. คำนวณตามน้ำหนักสินค้าและระยะทาง
Q. ราคาสินค้ารวม Vat หรือยัง?
A. ราคาสินค้ารวม Vat แล้ว
การใช้โปรโมชั่น
Q. จะใช้โค้ดได้อย่างไร?
A. สามารถกรอกโค้ดที่ได้รับมาในหน้าเช็คเอาท์ก่อนชำระเงิน
Q. สามาระติดตามโปรโมชั่นและส่วนลดได้ที่ไหน?
A. ติดตามได้ที่ลิงค์นี้ https://www.tpipolene.com/promotion
Click & Collect
ลูกค้าสามารถช้อปสินค้าบนเว็บไซต์และเลือกไปรับสินค้าที่สถานที่ใกล้บ้านท่าน ฟรี!
สถานที่ที่ร่วมบริการ ประกอบไปด้วยศูนย์จ่ายและสถานีบริการน้ำมันในเครือบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด มหาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้:
จังหวัด | ชื่อจุดรับสินค้า | แผนที่ | เบอร์โทรติดต่อ |
กรุงเทพมหานคร | สำนักงานใหญ่ อาคารทีพีไอทาวเวอร์ | https://goo.gl/maps/HWNtFo5Zjy6jsZFN6 | 026786666 |
ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาอ่อนนุช | https://goo.gl/maps/MH6BAA88PQTan7YCA | 0854843250 | |
ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาซอยกลาง | https://goo.gl/maps/jaazPpgvFMJ1PGGJ7 | 0854843254 | |
สมุทรปราการ | ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาปู่เจ้าฯ | https://goo.gl/maps/6h7etQnmQwYFcKye8 | 0854843259 |
ปทุมธานี | ศูนย์จ่ายเชียงรากน้อย | https://goo.gl/maps/MBQgEr6THWKKFNvX9 | 0856608551 |
สระบุรี | ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาสระบุรี 1 | https://goo.gl/maps/brf8rPZ7qq5rUJtb8 | 0854843249 |
ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขามวกเหล็ก 1 | https://goo.gl/maps/Q7isdR7yCnn6kacCA | 0854843251 | |
ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขามวกเหล็ก 2 | https://goo.gl/maps/ki9A7JANjAjqvRx1A | 0854843252 | |
ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาสุดบรรทัด | https://goo.gl/maps/kku26EyiK2ohoqVg8 | 0854843255 | |
ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาปากข้าวสาร | https://goo.gl/maps/6exFTTsLHB7SC7xm7 | 0854843258 | |
ศูนย์จ่ายโรงงานสระบุรี | https://goo.gl/maps/eaUTgaNgMfyBmE9P8 | 0819172867 | |
ฉะเชิงเทรา | ศูนย์จ่ายเปรง | https://goo.gl/maps/V1d4P9JqUBfEd5i88 | 0818081550 |
นครสวรรค์ | ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาพยุหะคีรี | https://goo.gl/maps/hdCLBVYnzZnSTUDR9 | 0854843260 |
พิษณุโลก | ศูนย์จ่ายบึงพระ พิษณุโลก | https://goo.gl/maps/56zsHx78wUCsbiVq9 | 0982806134 |
อุบลราชธานี | ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาแจ้งสนิท | https://goo.gl/maps/vn6L38EXXC9Puv6w9 | 0854843253 |
ศูนย์จ่ายห้วยขยุง | https://goo.gl/maps/yvYxZEUxTMTtif4C8 | 0901985022 | |
อุดรธานี | ศูนย์จ่ายอุดรธานี | https://goo.gl/maps/hi6hB451Hf6DJGxJ7 | 0854843214 |
สุราษฎร์ธานี | ศูนย์จ่ายท่าเรือพีเค | https://goo.gl/maps/U3hUcAvooaxa5qQBA | 0901974169 |
ศูนย์จ่ายท่าเรือพีซี | https://goo.gl/maps/XVTFDk2hdDyGh5b79 | 0847520808 |
การซื้อสินค้าและเลือกรับที่สถานที่รับสินค้า
หลักฐานที่ใช้ในการเข้ารับสินค้า
เอกสารยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับผ่าน email address โดยลูกค้าสามารถแสดงข้อมูลหลักฐาน ผ่านมือถือ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
เงื่อนไขการรับสินค้า
เงื่อนไขการรับชำระค่าสินค้าที่หน้าร้าน (กรุณาแจ้งโอนชำระก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสินค้าก่อนลูกค้าเข้ารับสินค้า)
กรณีดังกล่าว ขอสงวนสิทธิให้กับลูกค้าที่รับสินค้าที่หน้าร้านที่ร่วมรายการเท่านั้น ซึ่งสาขาที่สามารถรับชำระหน้าร้านประกอบไปด้วย:
จังหวัด | ชื่อจุดรับสินค้า | แผนที่ | เบอร์โทรติดต่อ |
กรุงเทพมหานคร | สำนักงานใหญ่ อาคารทีพีไอทาวเวอร์ | https://goo.gl/maps/HWNtFo5Zjy6jsZFN6 | 026786666 |
ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาอ่อนนุช | https://goo.gl/maps/MH6BAA88PQTan7YCA | 0854843250 | |
ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาซอยกลาง | https://goo.gl/maps/jaazPpgvFMJ1PGGJ7 | 0854843254 | |
สมุทรปราการ | ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาปู่เจ้าฯ | https://goo.gl/maps/6h7etQnmQwYFcKye8 | 0854843259 |
สระบุรี | ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาสระบุรี 1 | https://goo.gl/maps/brf8rPZ7qq5rUJtb8 | 0854843249 |
ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขามวกเหล็ก 1 | https://goo.gl/maps/Q7isdR7yCnn6kacCA | 0854843251 | |
ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขามวกเหล็ก 2 | https://goo.gl/maps/ki9A7JANjAjqvRx1A | 0854843252 | |
ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาสุดบรรทัด | https://goo.gl/maps/kku26EyiK2ohoqVg8 | 0854843255 | |
ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาปากข้าวสาร | https://goo.gl/maps/6exFTTsLHB7SC7xm7 | 0854843258 | |
นครสวรรค์ | ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาพยุหะคีรี | https://goo.gl/maps/hdCLBVYnzZnSTUDR9 | 0854843260 |
อุบลราชธานี | ปั๊มน้ำมันทีพีไอ สาขาแจ้งสนิท | https://goo.gl/maps/vn6L38EXXC9Puv6w9 | 0854843253 |
คำถามที่พบบ่อย
ค่าจัดส่งคิดตามน้ำหนักและระยะทาง (X=น้ำหนักพัสดุ)
น้ำหนักพัสดุ | กทม.และปริมณฑล (บาท) | กทม.-ต่างจังหวัด (บาท) | พื้นที่พิเศษ (บาท) *สามารถเช็คพื้นที่พิเศษได้ทางด้านล่าง |
X ≤ 1kg | 35 | 45 | 95 |
1kg < X ≤ 2kg | 50 | 62 | 112 |
2kg < X ≤ 3kg | 60 | 81 | 131 |
3kg < X ≤ 4kg | 60 | 85 | 135 |
4kg < X ≤ 5kg | 65 | 90 | 140 |
5kg < X ≤ 6kg | 91 | 91 | 141 |
6kg < X ≤ 7kg | 91 | 91 | 141 |
7kg < X ≤ 8kg | 100 | 100 | 150 |
8kg < X ≤ 9kg | 110 | 110 | 160 |
9kg < X ≤ 10kg | 120 | 120 | 170 |
10kg < X ≤ 11kg | 140 | 140 | 190 |
11kg < X ≤ 12kg | 150 | 150 | 200 |
12kg < X ≤ 13kg | 160 | 160 | 210 |
13kg < X ≤ 14kg | 170 | 170 | 220 |
14kg < X ≤ 15kg | 180 | 180 | 230 |
15kg < X ≤ 16kg | 195 | 195 | 245 |
16kg < X ≤ 17kg | 205 | 205 | 255 |
17kg < X ≤ 18kg | 215 | 215 | 265 |
18kg < X ≤ 19kg | 225 | 225 | 275 |
19kg < X ≤ 20kg | 235 | 235 | 285 |
20kg < X ≤ 21kg | 255 | 255 | 305 |
21kg < X ≤ 22kg | 265 | 265 | 315 |
22kg < X ≤ 23kg | 275 | 275 | 325 |
23kg < X ≤ 24kg | 285 | 285 | 335 |
24kg < X ≤ 25kg | 295 | 295 | 345 |
25kg < X ≤ 26kg | 305 | 305 | 355 |
26kg < X ≤ 27kg | 315 | 315 | 365 |
27kg < X ≤ 28kg | 325 | 325 | 375 |
28kg < X ≤ 29kg | 335 | 335 | 385 |
29kg < X ≤ 30kg | 345 | 345 | 395 |
30kg < X ≤ 40kg | 465 | 465 | 515 |
40kg < X ≤ 49.9kg | 585 | 585 | 635 |
เมื่อซื้อน้ำหนักรวมตั้งแต่ 50 กก. ขึ้นไป (50 kg ≥ X) ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ การคิดค่าจัดส่งจะถูกคิดเป็นเรตเหมาต่อตัน แบ่งตามพื้นที่ (หลักเกณฑ์การแบ่งพื้นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ทีพีไอ พาณิชย์ จำกัด)
พื้นที่: | บาท/ตัน | พื้นที่พิเศษ (บาท/ตัน) |
กทม. / ปริมณฑล / สระบุรี | 400 | |
ภาคกลาง / ภาคตะวันออก / ภาคตะวันตก | 439 | 489 |
ภาคเหนือ | 739 | 789 |
ภาคอีสาน | 519 | |
ภาคใต้ | 1,004 | 1,054 |
การนับน้ำหนักพัสดุเรตเหมาตัน (X=น้ำหนักพัสดุ)
น้ำหนักพัสดุ | จำนวน ตัน |
50kg ≤ X ≤ 1000kg | 1 ตัน |
1,000kg < X ≤ 2,000kg | 2 ตัน |
2,000kg < X ≤ 3,000kg | 3 ตัน |
3,000kg < X ≤ 4,000kg | 4 ตัน |
4,000kg < X ≤ 5,000kg | 5 ตัน |
5,000kg < X ≤ 6,000kg | 6 ตัน |
6,000kg < X ≤ 7,000kg | 7 ตัน |
7,000kg < X ≤ 8,000kg | 8 ตัน |
8,000kg < X ≤ 9,000kg | 9 ตัน |
*นับเป็นเรตต่อตันแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
**ตัวอย่างการคำนวณเรตเหมาตัน
กรณีสั่งซื้อสินค้าน้ำหนัก 2,500กก. (น้ำหนักพัสดุอยู่ในเรต 2,000 kg < X ≤ 3,000 kg = 3 ตัน)
จัดส่งพื้นที่ กทม. (400 บาท/ตัน)
ค่าขนส่งเรตเหมาจริง 400*3 = 1,200 บาท
ภาคตะวันตก | |||
จังหวัด | รหัสไปรณีย์ | อำเภอ | หมายเหตุ |
กาญจนบุรี | 71180 | ทองผาภูมิ | |
71240 | สังขละบุรี | ||
ภาคตะวันออก | |||
จังหวัด | รหัสไปรณีย์ | อำเภอ | |
ชลบุรี | 20120 | เกาะสีชัง | |
ตราด | 23120 | แหลมงอบ | |
ภาคเหนือ | |||
จังหวัด | รหัสไปรณีย์ | อำเภอ | |
เชียงราย | 57170 | เวียงป่าเป้า | |
57130 | แม่สาย | ||
57310 | เวียงแก่น | ||
57340 | ขุนตาล | ||
ลำปาง | 52160 | เถิน | |
ลำพูน | 51160 | ทุ่งหัวช้าง | |
ตาก | 63170 | อุ้มผาง | |
แม่ฮ่องสอน | 58000 | เมืองแม่ฮ่องสอน | |
58110 | สบเมย | ||
58120 | แม่ลาน้อย | ||
58130 | ปาย | ||
58140 | ขุนยวม | ||
58150 | ปางมะผ้า | ||
น่าน | 55220 | บ่อเกลือ | |
พะเยา | 56160 | เชียงม่วน | |
เชียงใหม่ | 50240 | ฮอด | |
50260 | ดอยเต่า | ||
50270 | แม่แจ่ม | ||
50310 | อมก๋อย | ||
ภาคใต้ | |||
จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | อำเภอ | |
กระบี่ | 81150 | เกาะลันตา | |
81210 | เมือง | ||
พังงา | 82160 | เกาะยาว | |
นราธิวาส | 96210 | ศรีสาคร | |
96110 | ตากใบ | ||
96120 | สุไหงโก-ลก | ||
96130 | เจาะไอร้อง | ||
96140 | สุไหงปาดี | ||
96150 | รือเสาะ | ||
96160 | แว้ง | ||
96190 | สุคิริน | ||
96220 | จะแนะ | ||
สุราษฎร์ธานี | 84140 | เกาะสมุย | เก็บค่าเรือข้ามเกาะ |
84130 | เกาะสมุย | เก็บค่าเรือข้ามเกาะ | |
84330 | เกาะสมุย | เก็บค่าเรือข้ามเกาะ | |
84280 | เกาะพะงัน | เก็บค่าเรือข้ามเกาะ | |
84360 | เกาะพะงัน | เก็บค่าเรือข้ามเกาะ | |
84250 | พนม | ||
ยะลา | 95110 | เบตง | |
95150 | ธารโต | ||
ปัตตานี | 95130 | บันนังสตา | |
94000 | เมืองปัตตานี | ||
94001 | เมืองปัตตานี | ||
94110 | สายบุรี | ||
94120 | โคกโพธิ์ | ||
94130 | ปะนาเระ | ||
94140 | มายอ | ||
94150 | ยะหริ่ง | ||
94160 | ยะรัง | ||
94170 | หนองจิก | ||
94180 | แม่ลาน | ||
94190 | สายบุรี | ||
94220 | ไม้แก่น | ||
94230 | กะพ้อ | ||
96000 | เมืองนราธิวาส | ||
นราธิวาส | 96170 | บาเจาะ | |
96180 | ยี่งอ | ||
ยะลา | 95001 | เมืองยะลา | |
95120 | กาบัง | ||
95140 | รามัน | ||
95160 | ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา | ||
95170 | ธารโต |
หลักเกณฑ์เก็บค่าเรือข้ามเกาะ (X=น้ำหนักพัสดุ)
น้ำหนักพัสดุ | จำนวน ตัน | รหัสไปรณีย์ | |
84140 / 84310 / 84330 | 84280 / 84360 | ||
100 kg ≤ X ≤ 1,000 kg | 1 ตัน | 1,100 บาท | 1,520 บาท |
1,000 kg < X ≤ 2,000 kg | 2 ตัน | 1,100 บาท | 1,520 บาท |
2,000 kg < X ≤ 3,000 kg | 3 ตัน | 2,200 บาท | 3,100 บาท |
3,000 kg < X ≤ 4,000 kg | 4 ตัน | 2,960 บาท | 3,500 บาท |
4,000 kg < X ≤ 5,000 kg | 5 ตัน | 2,960 บาท | 3,500 บาท |
5,000 kg < X ≤ 6,000 kg | 6 ตัน | 2,960 บาท | 3,500 บาท |
6,000 kg < X ≤ 7,000 kg | 7 ตัน | 2,960 บาท | 3,500 บาท |
7,000 kg < X ≤ 8,000 kg | 8 ตัน | 2,960 บาท | 3,500 บาท |
8,000 kg < X ≤ 9,000 kg | 9 ตัน | 2,960 บาท | 3,500 บาท |
9,000 kg < X ≤ 10,000 kg | 10 ตัน | 2,960 บาท | 3,500 บาท |
*ตั้งแต่จำนวน 4 ตัน ขึ้นไป (3,000 kg < X) จะนับเป็นเรตราคาค่าเรือข้ามเกาะเดียวกัน ทบต่อตันแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
**ตัวอย่างการคำนวณเรตเหมาตัน บวกเก็บค่าเรือข้ามเกาะ
กรณีสั่งซื้อสินค้าน้ำหนัก 2,500 กก. (น้ำหนักพัสดุอยู่ในเรต 2,000 kg < X ≤ 3,000 kg = 3 ตัน) / จัดส่งพื้นที่ เกาะสมุย รหัสไปรณีย์ 84140
- ค่าขนส่งเรตเหมาพื้นที่พิเศษ (1,054 บาท/ตัน)(เรต 3 ตัน) 1,054*3 = 3,162 บาท
- ค่าเรือข้ามเกาะ (เรต 3 ตัน) = 2,200 บาท
ค่าขนส่งเรตเหมาจริง 3,162+2,200 = 5,362 บาท
Q. จะเริ่มซื้อของใน TPIPolene.com ต้องทำอย่างไร?
A. ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการ กดเพิ่มลงรถเข็นเพื่อสั่งซื้อรายการอื่นๆต่อ หรือกดซื้อเลยเพื่อเข้าสู่หน้าเช็คเอ้าท์ หลังจากกรอกรายละเอียดของคุณลูกค้าเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มยืนยันสั่งซื้อ จากนั้นชำระเงินตามช่องทางที่คุณเลือก การดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์
Q. ต้องใช้ข้อมูลอะไรในการสั่งซื้อ?
A. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร และอีเมล์ของลูกค้า
Q. ต้องสมัครสมาชิกเพื่อสั่งซื้อหรือไม่?
A. ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อสั่งซื้อ
การตรวจสอบ
Q. ใช้เวลาจัดส่งประมาณกี่วัน?
A. 3-7 วัน ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ (หลังจากคำสั่งซื้อสมบูรณ์แล้ว)
Q. ติดตามสินค้ายังไง?
A. สามารถเช็คสถานสินค้าได้ที่หน้ารายละเอียดการสั่งซื้อผ่านโปรไฟล์ของลูกค้า
การชำระเงิน
Q. ช่องทางการชำระเงินใน TPIPolene.com มีกี่ช่องทาง?
A. สามารถชำระเงินได้ 4 ช่องทาง 1. โอนเข้าบัญชีของบริษัทฯโดยตรง (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข) 2. บัตรเครดิต/เดบิต 3. ผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ 4. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
Q. สามารถชำระเงินปลายทางได้หรือไม่?
A. ปัจจุบัน TPIPolene.com ยังไม่รองรับการชำระเงินปลายทาง
